Jäsenmaksuperusteet
Jäsenmaksuperusteet 2025
| Liikevaihto milj. € (viimeksi päättynyt tilikausi) | Henkilöstö | Jäsenmaksu €/ vuosi |
| <1,5 | 1-9 | 220 |
| 10-19 | 350 | |
| 20-49 | 470 | |
| 50-99 | 720 | |
| >1,5 | 1-19 | 470 |
| 20-49 | 720 | |
| 50-99 | 960 | |
| >100 | 1210 | |
| >8 | 1-19 | 720 |
| 20-49 | 960 | |
| 50-99 | 1210 | |
| >100 | 1500 | |
| >15 | 1-49 | 1250 |
| 50-99 | 1500 | |
| 100-149 | 2500 | |
| >150 | 3400 | |
| >80 | <250 | 3600 |
| ≥250 | 3990 |
Kuntien jäsenmaksuperusteet
| Asukasmäärä | Jäsenmaksu, € |
| <3000 | 460 |
| 3001-5000 | 770 |
| 5001-7000 | 1100 |
| 7001-10000 | 1480 |
| 10001-50000 | 1900 |
| >50001 | 3600 |
Yhdistykset ja muut vastaavat 250 €
Oppilaitokset 400 €
Henkilöjäsenet 100 € (emme ota vastaan uusia henkilöjäsenhakemuksia)
