Membership fees
Membership fees 2025
Turnover in million € (latest completed financial year) | Personnel | Membership fee €/year |
<1,5 | 1-9 | 200 |
10-19 | 320 | |
20-49 | 440 | |
50-99 | 690 | |
>1,5 | 1-19 | 440 |
20-49 | 690 | |
50-99 | 900 | |
>100 | 1150 | |
>8 | 1-19 | 690 |
20-49 | 900 | |
50-99 | 1150 | |
>100 | 1400 | |
>15 | 1-49 | 1150 |
50-99 | 1400 | |
100-149 | 2300 | |
>150 | 3200 | |
>80 | <250 | 3400 |
≥250 | 3800 |
Membership fees for municipalities
Number of residents | Membership fee € |
<3000 | 460 |
3001-5000 | 770 |
5001-7000 | 1100 |
7001-10000 | 1480 |
10001-50000 | 1900 |
>50001 | 3600 |
Associations and similar entities 200 €
Personal members 100 € / we do not accept new personal member applications